| Serveranzahl | 30 Server |
| Gleichzeitig verbundene Geräte | 99 Geräte |
| Unterstützte Protokolle | OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP |
| Herkunftsland | Taiwan |
| Weitere Besonderheiten | Kill-Switch, Unendlich Endgeräte |
| Hinweis: | Die Angaben beruhen auf Internetrecherchen / Ohne Gewähr |
| Serverlogs | Es gibt Logs |
| DNS Logs | unbekannt |
| Traffic Logs | Nein |
| IP Adressen Logs | Ja |
| Bandbreiten Logs | Ja |
| Zeitstempel Logs | Ja |
| IP Leaks | Nein |
Rezension erstellen