| Serveranzahl | 55 Server |
| Gleichzeitig verbundene Geräte | 99 Geräte |
| Unterstützte Protokolle | OpenVPN, L2TP/IPSec, IKEv2, PPTP |
| Herkunftsland | Schweiz |
| Weitere Besonderheiten | Keine Logs, P2P / Torrent, Kill-Switch, Unendlich Endgeräte, Akzeptiert Bitcoin |
| Hinweis: | Die Angaben beruhen auf Internetrecherchen / Ohne Gewähr |
| Serverlogs | Keine Logs |
| DNS Logs | unbekannt |
| Traffic Logs | Nein |
| IP Adressen Logs | Nein |
| Bandbreiten Logs | Nein |
| Zeitstempel Logs | Nein |
| IP Leaks | ungetestet |
| Geheimdienstüberwachung |
Rezension erstellen