
- Unterstützte Hoster
- 29
- Torrent-Downloads
- Ja
- Usenet-Downloads
- Nein
- Traffic-Modell
- –

Filehoster
ab 11,52 € / Monat
1 Monat ohne Bindung: 21,52 €
Zu Keep2SharePartnerlink: Für dich ändert sich der Preis nicht.
Mit diesen 8 Multihostern (Debrid-Diensten) lädst du von Keep2Share mit Premium-Geschwindigkeit, ohne eigenen Keep2Share-Account, schon ab 2,71 € im Monat. Keep2Share Premium direkt: ab 11,52 €. Ein Account deckt viele Hoster ab.





Keep2Share ist ein Filehoster, der von vielen Multihostern unterstützt wird. Merkmale und Preise sind noch zu erfassen.
| Tarif | Preis | pro Monat | Downloadvolumen (Tag) | Downloadvolumen (Monat) | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Tage | 21,52 €beim Anbieter: 23,94 $ | 21,52 € | 10 GB | 300 GB | Wählen |
| 90 Tage | 53,87 €beim Anbieter: 59,94 $ | 17,96 € | 10 GB | 300 GB | Wählen |
| 365 Tage | 140,20 €beim Anbieter: 156,00 $ | 11,52 € | 10 GB | 300 GB | Wählen |
| 30 Tage | 26,91 €beim Anbieter: 29,94 $ | 26,91 € | 50 GB | 1.500 GB | Wählen |
| 90 Tage | 64,65 €beim Anbieter: 71,94 $ | 21,55 € | 50 GB | 1.500 GB | Wählen |
| 365 Tage | 172,55 €beim Anbieter: 192,00 $ | 14,18 € | 50 GB | 1.500 GB | Wählen |
Stand: 30. August 2026. Preise und Leistungen können sich ändern, maßgeblich sind die Angaben auf der Website von Keep2Share.
Noch keine Nutzerbewertungen. Du nutzt Keep2Share? Teile deine Erfahrung mit anderen.